जैसा कि आप जानते हैं भारत की बड़ी कंपनियां भारत के भारतीय सूचकांक NSE और BSE पर लिस्टेड है अगर हमें भारतीय कंपनियों की औसत आर्थिक स्थिति को देखना है तो हम इन इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं इसी प्रकार भारत के बाहर जितने भी देश है सभी का अपना एक सूचकांक (INDEX) होता है जिसमें उस देश की सभी कंपनियां लिस्टेड होते हैं जैसे अगर हमें अमेरिका की शेयर मार्केट को देखना है तो हम वहां की सभी लिस्टेड कंपनियों को व्यक्तिगत रूप से एक-एक करके नहीं देख सकते इससे हमें बहुत असुविधा होगी और वक्त भी बहुत ज्यादा लगेगा तथा हमें अमेरिका की शेयर मार्केट का सही औसत नहीं पता लग पाएगा, इसलिए हम अमेरिका के शेयर मार्केट का इंडेक्स देखेंगे जिस पर वहां की सारी कंपनियां लिस्टेड है उस इंडेक्स को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि वह पिछले दिन के मुकाबले आज कितना ऊपर या नीचे है| इसी प्रकार हर देश के अलग-अलग सूचकांक होते हैं जिन पर उस देश की कंपनियां लिस्टेड रहती है दुनिया के सभी स्टॉक एक्सचेंज की टाइमिंग अलग अलग होती है यहां पर हम आपको चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं-
World exchanges[notes 1] | Time zone[notes 2] | Local time | UTC[notes 3] | |||||||||
Name | ID | Country | City | Zone | Δ | DST | Open | Close | Lunch | Open | Close | Lunch |
NZSX | New Zealand | Wellington | +12 | Sep–Apr | 10:00 | 16:45 | No | 22:00 | 05:00 | No | ||
ASX | Australia | Sydney | +10 | Oct–Apr | 10:00 | 16:00 | No | 00:00 | 06:00 | No | ||
TSE | Japan | Tokyo | +9 | 09:00 | 15:00[2] | 11:30–12:30 | 00:00 | 06:00 | 02:30–03:30 | |||
KRX | South Korea | Busan & Seoul | +9 | 09:00 | 15:30 | No | 00:00 | 06:30 | No | |||
MYX | Malaysia | Kuala Lumpur | +8 | 09:00 | 17:00 | 12:30–14:30 | 01:00 | 09:00 | 04:30–06:30 | |||
SGX | Singapore | Singapore | +8 | 09:00 | 17:00 | 12:00–13:00[3] | 01:00 | 09:00 | Yes | |||
TWSE | Taiwan (Republic of China) | Taipei | +8 | 09:00 | 13:30 | No | 01:00 | 05:30 | No | |||
HKFE | Hong Kong | Hong Kong | +8 | 09:15 | 16:00 | 12:00–13:00 | 01:15 | 08:00 | 04:00–05:00 | |||
HKEX | Hong Kong | Hong Kong | +8 | 09:30[4] | 16:00 | 12:00–13:00 | 01:30 | 08:00 | 04:00–05:00 | |||
SSE | China | Shanghai | +8 | 09:30 | 15:00[notes 4] | 11:30–13:00 | 01:30 | 07:00 | 03:30–05:00 | |||
SZSE | China | Shenzhen | +8 | 09:30 | 15:00[notes 4] | 11:30–13:00 | 01:30 | 07:00 | 03:30–05:00 | |||
PSE | Philippines | Manila | +8 | 09:30 | 15:30 | 12:00–13:30 | 01:30 | 07:30 | 04:00–05:30 | |||
IDX | Indonesia | Jakarta | +7 | 09:00 | 16:00 | 12:00-13:30 (Mon-Thu) 11:30-14:00 (Fri) | 02:00 | 09:00 | 05:00-06:30 (Mon-Thu) 04:30-07:00 (Fri) | |||
HOSE | Vietnam | Hochiminh | +7 | 09:00 | 14:45 | 11:30–13:00 | 02:00 | 07:45 | 04:30–06:00 | |||
HNX | Vietnam | Hanoi | +7 | 09:00 | 14:45 | 11:30–13:00 | 02:00 | 07:45 | 04:30–06:00 | |||
SET | Thailand | Bangkok | +7 | 10:00 | 16:30 | 12:30–14:30 | 03:00 | 09:30 | 05:30–07:30 | |||
BSE | India | Mumbai | +5.5 | 09:15 | 15:30 | No | 03:45 | 10:00 | No | |||
NSE | India | Mumbai | +5.5 | 09:15 | 15:30 | No | 03:45 | 10:00 | No | |||
CSE | Sri Lanka | Colombo | +5.5 | 09:30 | 14:30 | No | 04:00 | 09:00 | No | |||
CSE | Bangladesh | Chittagong | +6 | 10:30 | 14:30 | No | 04:30 | 08:30 | No | |||
DSE | Bangladesh | Dhaka | +6 | 10:30 | 14:30 | No | 04:30 | 08:30 | No | |||
PSX | Pakistan | Karachi | +5 | 09:30 | 15:30 | No | 04:30 | 10:30 | No | |||
DSE | Tanzania | Dar es Salaam | +3 | 08:00 | 17:00 | No | 05:00 | 14:00 | No | |||
TSE | Iran | Tehran | +3.5 | 09:00 | 12:30 | No | 05:30 | 09:00 | No | |||
AMX | Armenia | Yerevan | +4 | 10:00 | 15:00 | No | 06:00 | 11:00 | No | |||
NSE | Kenya | Nairobi | +3 | 09:30 | 15:00 | No | 06:30 | 12:00 | No | |||
TADAWUL | Saudi Arabia | Riyadh | +3 | 10:00 | 15:00 | No | 07:00 | 12:00 | No | |||
ISE | Turkey | Istanbul | +3 | 10:00 | 13:00–14:00 | 07:00 | 15:00 | 10:00–11:00 | ||||
MOEX | Russia | Moscow | +3 | 10:00 | 18:45 | No | 07:00 | 15:45 | No | |||
JSE | South Africa | Johannesburg | +2 | 09:00 | 17:00 | No | 07:00 | 15:00 | No | |||
TASE | Israel | Tel Aviv | +2 | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 07:00 | 15:30 | No | ||
FSX | Germany | Frankfurt | +1 | Mar–Oct | 08:00 | 20:00[notes 5] | No | 07:00 | 19:00 | No | ||
EUREX | Germany | Eschborn | +1 | Mar–Oct | 08:00 | 22:00 | No | 07:00 | 21:00 | No | ||
BSE | Lebanon | Beirut | +2 | Mar–Oct | 09:30 | 12:30 | No | 07:30 | 10:30 | No | ||
VSE | Austria | Vienna | +1 | Mar–Oct | 08:55 | 17:35 | No | 07:55 | 16:35 | No | ||
OMX | Finland | Helsinki | +2 | Mar–Oct | 10:00 | 18:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
UX | Ukraine | Kiev | +2 | Mar–Oct | 10:00 | 17:30 | No | 08:00 | 15:30 | No | ||
OMXR | Latvia | Riga | +2 | Mar–Oct | 10:00 | 16:00 | No | 08:00 | 14:00 | No | ||
OMXT | Estonia | Tallinn | +2 | Mar–Oct | 10:00 | 16:00 | No | 08:00 | 14:00 | No | ||
OMXV | Lithuania | Vilnius | +2 | Mar–Oct | 10:00 | 16:00 | No | 08:00 | 14:00 | No | ||
ASE | Jordan | Amman | +2 | Mar–Oct | 10:00 | 12:00 | No | 08:00 | 10:00 | No | ||
GPW | Poland | Warsaw | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:00[9] | No | 08:00 | 16:00 | No | ||
BSE | Hungary | Budapest | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:00[10] | No | 08:00 | 16:00 | No | ||
EPA | France | Paris | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
BX | Switzerland | Berne | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 16:30 | No | 08:00 | 15:30 | No | ||
SIX | Switzerland | Zurich | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
BME | Spain | Madrid | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
MTA | Italy | Milan | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:35 | No | 08:00 | 16:35 | No | ||
AMS | Netherlands | Amsterdam | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:40 | No | 08:00 | 16:40 | No | ||
LuxSE | Luxembourg | Luxembourg City | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:35 | No | 08:00 | 16:35 | No | ||
OMX | Sweden | Stockholm | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
OSE | Norway | Oslo | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 16:30 | No | 08:00 | 15:30 | No | ||
CSE | Denmark | Copenhagen | +1 | Mar–Oct | 09:00 | 17:00 | No | 08:00 | 16:00 | No | ||
LSE | United Kingdom | London | +0 | Mar–Oct | 08:00 | 16:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
PSI | Portugal | Lisbon | +0 | Mar–Oct | 08:00 | 16:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
ISE | Ireland | Dublin | +0 | Mar–Oct | 08:00 | 16:30 | No | 08:00 | 16:30 | No | ||
CSE | Maroc | Casablanca | +0 | Mar–Oct | 08:10 | 15:55 | No | 08:10 | 15:55 | No | ||
MSE | Malta | Valletta | +1 | Mar–Oct | 09:30 | 12:30[11] | No | 08:30 | 11:30 | No | ||
NSE | Nigeria | Lagos | +1 | 10:00 | 16:00 | No | 09:00 | 15:00 | No | |||
Bovespa | Brazil | São Paulo | −3 | Suspended | 10:00 | 17:30 | No | 13:00 | 20:00 | No | ||
SVGEX | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | – 4 | 09:00 | 16:00[notes 4] | 11:30–13:00 | 13:00 | 20:00 | 15:30–17:00 | |||
BCBA | Argentina | Buenos Aires | −3 | 11:00 | 17:00 | No | 14:00 | 20:00 | No | |||
JSE | Jamaica | Kingston | −5 | 09:00 | 13:00[12] | No | 14:00 | 17:00 | No | |||
NYSE | United States | New York | −5 | Mar–Nov | 09:30 | 16:00[13] | No | 14:30 | 21:00 | No | ||
NASDAQ | United States | New York | −5 | Mar–Nov | 09:30 | 16:00[14] | No | 14:30 | 21:00 | No | ||
TSX | Canada | Toronto | −5 | Mar–Nov | 09:30 | 16:00 | No | 14:30 | 21:00 | No | ||
BMV | Mexico | Mexico City | −6 | Apr–Oct | 08:30 | 15:00 | No | 14:30 | 21:00 | No |
शेयर मार्केट खुलने से पहले रोज सुबह अगर सभी देशों के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स देख लिया जाए तो हमें दिन भर में ट्रेडिंग करने के लिए कंपनियों का चुनाव करने में काफी आसानी होगी इसके पीछे एक बड़ी वजह है आइए समझते हैं-
जैसा कि हम जानते हैं दुनिया में ऐसे ज्यादातर देश है जिनकी मुद्रा की कीमत भारतीय रुपए से अधिक हैं इस स्थिति में जब दूसरे देश के लोग भारत में ट्रेडिंग करते हैं और यहां से शेयर खरीदते हैं तब उनके देश की मुद्रा के हिसाब से भारत में काफी ज्यादा पैसा आता है और यह हमारे देश की आर्थिक स्थिति के लिए बहुत ही लाभप्रद है और इसी तरह जब विदेशी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इंडिया के इंडेक्स में बिकवाली की जाती है तब भारतीय शेयर बाजार में काफी बड़ी बिकवाली देखने को मिलती है इसी प्रकार दुनिया के सभी स्टॉक एक्सचेंज एक दूसरे देश के स्टॉक एक्सचेंज पर निर्भर करते हैं क्योंकि, किसी देश के पास कच्चा तेल ज्यादा है तो किसी के पास पानी ज्यादा है और किसी के पास खाद्य पदार्थ की सामग्री ज्यादा है और अन्य अलग-अलग देशों के पास अलग-अलग चीजों की पूर्ति पाई जाती है| भारत के बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर सुबह 9:15 पर मार्केट खुलने से पहले ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज को जरूर देखते हैं ग्लोबल इंडेक्स को देखने से हम इस बात का सही अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह की स्थिति चल रही है अगर दुनिया के बाकी स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी ज्यादा चल रही हो तो इस बात की काफी संभावना होती है कि भारत में भी उस दिन खरीदारी का माहौल बना रहेगा तथा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की कीमत बढ़ जाएगी|
हमें आशा है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी समझ में आई होगी अगर फिर भी आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं|